Millele ja kui palju raha taotletakse Võru linnas 2018. aastal? Tšekka järele!
Avaldatud: 1 detsember, 2017Võru linnavalitsus avalikustas rahataotlused järgmiseks, 2018. aastaks, mis makstakse välja Võru linna eelarvest.
Eelarve tuleb esimest korda arutusele järgmisel linnavolikogu istungil 13. detsembril.
Järgnevates tabelites on kultuurile, spordile, haridusele ning noorsoo- ja sotsiaaltööle taotletavad toetused.
Suuremad toetused on nagu ikka mõeldud Võru Kandlele – 503 000 eurot, Võru Noortekeskusele – 45 669 eurot, Võru jalgpallikoolile – 29 250 eurot, Aila Näpustuudiole – 23 750 eurot, Võru folkloorifestivalile – 20 000 eurot, jalgpalliklubile Võru Helios – 14 000 eurot ja Võru korvpallikoolile 13 500 eurot.
Võru kultuuritoetused 2018
KULTUURIÜRITUSED (tegevusala 08109) | Taotlus | Eelarve | |||
1. | Taotleja | Üritus | Toimumise aeg | eurodes | eurodes |
1.1 | Valter-Ivar-Jüri Pärg | EV100 kolmikalbumi (1 CD + 2 DVD) „Laulud elulookurvidel“ väljaandmine | jaanuar-september 2018 | 500 | 2500 |
1.2 | SA Eesti Tantsuagentuur | Festivali "Koolitants 2018" Võru- ja Põlvamaa tantsupäev | 4. veebruar 2018 | 500 | 100600 |
1.3 | MTÜ Hilaro | Titetrall | 3. juuni 2018 | 190 | 300 |
1.4 | OÜ Intaur | Sumedad suveõhtud Tamula rannas | juuni-august 2018 | 2000 | 6000 |
1.5 | MTÜ JÄRJEHOIDJA | 10. Kesklinna pargiraamatukogu | 1. august 2018 | 710 | 900 |
1.6 | MTÜ KESKLINNA KOOL | 100 aastat eestikeelset gümnaasiumiharidust Võru linnas | jaanuar-november 2018 | 1400 | 2200 |
1.7 | MTÜ Muusikute täiendõppe keskus | Klassikalise muusika kontserdid | jaanuar-detsember 2018 | 3000 | 6480 |
1.8 | MTÜ Müüdud Naer | Lastelavastuse "Maks ja Moorits" väljatoomine | märts 2018 | 3050 | 16885 |
1.9 | MTÜ Müüdud Naer | Suvelavastuse "Needid ja suhkruvatt" väljatoomine | juuli-august 2018 | 8700 | 44830 |
1.10 | MTÜ VõroSelts VKKF | 5. Uma Pido laadapäev | 2. juuni 2018 | 2700 | 4950 |
1.11 | MTÜ Võru Folkloorifestival | 24. Võru pärimustantsu festival "Valsist polkani" | 5.-8. juuli 2018 | 20000 | 78589 |
1.12 | Võru Instituut | Linlane lauluisa juures: aardelaekad avanevad | august 2018 | 150 | 250 |
1.13 | MTÜ VÕRU LOOMESELTS | Võru Jazziklubi 4. hooaeg | veebruar-detsember 2018 | 1500 | 8257 |
1.14 | MTÜ Võru Sümfoonilise Muusika Ühing | 6. Eduard Tamme nimeline Võru Puhkpillifestival 2018 | 15.-20. august 2018 | 4000 | 35830 |
Kultuuriüritused kokku | 48400 | ||||
KULTUURIALASED TEGEVUSED (tegevusala 08109) | |||||
2. | Taotleja | Tegevus | |||
2.1 | MTÜ Ajakihid | Tegevustoetus (loengud, õppematerjalid, ürituste planeerimine, tegevuskava koostamine) | 2018 | 1800 | 4869 |
2.2 | MTÜ Avatud Ateljee Klubi | Aivar Rumvolti luulekogu ettevalmistamine, teostus ning avalik esitlus | mai-august 2018 | 2500 | 4000 |
2.3 | MTÜ Eesti Meestelaulu Selts | Võru noorte meeskoori tegevustoetus | 2018 | 4000 | 5500 |
2.4 | MTÜ Eesti Metodisti Kiriku Võru Kogudus | Elupuu koguduse laste- ja noortetöö | 2018 | 1000 | 2000 |
2.5 | MTÜ Hilaro | Võru Loovuskooli tegevustoetus (ruumide üür, õpetajate töötasu) | 2018 | 7380 | 18683 |
2.6 | OÜ MrBee | Pilteepose "Kalevipoeg" IV osa koostamine ja trükkimine | 2018 | 2500 | 29663 |
2.7 | MTÜ Muinasjutumaa | Koolitused Võru linna õpetajatele ja lastevanematele | 2018 | 415 | 1734 |
2.8 | MTÜ Papa Kreutzwaldi Õueteater | Kreutzwaldi lugude raamatu ja CD väljaandmine | 2018 | 3400 | 4400 |
2.9 | MTÜ Turvaline Võrumaa | Sülearvuti soetamine | 2018 | 600 | 12000 |
2.10 | MTÜ Vabatantsuklubi | Tegevustoetus (tööjõukulu) | 2018 | 768 | 2848 |
2.11 | MTÜ VÕRU MEESKOOR | Valmiera meeskoori ja Soome sõpruskoori vastuvõtt (majutamine, toitlustamine) | juuni-aug 2018 | 2500 | 5500 |
2.12 | MTÜ Võru Sümfoonilise Muusika Ühing | Võru Sümfoonilise Muusika Ühingu ja Võru Kammerorkestri tegevustoetus | 2018 | 1000 | 3290 |
Tegevustoetused kokku | 27863 | ||||
Kultuur kokku | 76263 | ||||
ERINEVAD TEGEVUSALAD | |||||
3. | Taotleja (tegevusala) | ||||
3.1 | SA Võru Kannel (08202) | Tegevustoetus | 2018 | 503000 | 703000 |
3.2 | MTÜ Võru Noortekeskus (08107) | Tegevustoetus | 2018 | 45669 | 65058 |
3.3 | MTÜ Võru Noortekeskus (09800) | Võru Õpilasmalev 2018 korraldamine (30 Võru linna õpilast) | aprill-august 2018 | 3750 | 9050 |
3.4 | MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Võru Katariina Kogudus (08400) | Tegevustoetus | 2018 | 4901 | 16000 |
Võru sporditoetused 2018
SPORDIÜRITUSED (tegevusala 08102) | Taotlus | Eelarve | |||
1. | Taotleja | Üritus | Toimumise aeg | eurodes | eurodes |
1.1 | MTÜ Haanja Rattaklubi | Võru 13. rattaralli, kombineeritud jalgrattakross, 1784 m linnajooks | august 2017 | 1500 | 11000 |
1.2 | MTÜ Jalgpalliklubi Võru | 18. SILJA SPORT CUP rannajalgpallis | 14.-15. juuli 2018 | 300 | 1500 |
1.3 | MTÜ Orienteerumisklubi Võru | Võru orienteerumiskolmapäevakud | aprill-oktoober 2018 | 600 | 6000 |
1.4 | MTÜ SPORDIÜHING EKSTREEMPARK | 13. Võhandu Maraton | 21. aprill 2018 | 800 | 55850 |
1.5 | MTÜ Tamula Vanake | 20. rahvavõrkpalliturniir "Tamula Vanake" | 15.-16. juuni 2018 | 1500 | 8000 |
1.6 | MTÜ Tenniseklubi VSOP | Tennise paarismänguvõistlus Mõisa Ait Cup | mai 2018 | 400 | 775 |
1.7 | MTÜ Tenniseklubi VSOP | VSOP/LõunaLeht üksikmänguturniir | juuni-juuli 2018 | 300 | 1025 |
1.8 | MTÜ Tenniseklubi VSOP | Rannatennise ja tennise segapaarismängu võistlus | juuli-august 2018 | 200 | 500 |
1.9 | MTÜ Tenniseklubi VSOP | Võru linnapäevade ööturniir segapaarismängus | 17. august 2018 | 100 | 150 |
1.10 | OÜ Tuuletark | Tuuletark Cup | 27.-28. juuli 2018 | 2515 | 4815 |
1.11 | MTÜ Võru Kergejõustikuklubi "Lõunalõvi" | 35. rahvusvahelised kergejõustikuvõistlused noortele B ja C kl | märts 2018 | 500 | 2080 |
1.12 | MTÜ Võru Maakonna Invaühing | Võrumaa puuetega inimeste täpsus-orienteerumine "Võru sügis" | 23. september 2018 | 200 | 412 |
1.13 | MTÜ VÕRU RATASTOOLIKLUBI | Võrumaa puuetega inimeste täpsus-orienteerumine "Võru kevad" | 19. mai 2018 | 200 | 408 |
1.14 | MTÜ VÕRU RATASTOOLIKLUBI | Võrumaa puuetega inimeste kergejõustiku heitealade mitmevõistlus | 2. juuli 2018 | 200 | 476 |
1.15 | MTÜ Võru Spordiklubi Küti | Rahvusvaheline petangiturniir "10. Katariina karikas 2018" | 18. august 2018 | 650 | 1646 |
1.16 | MTÜ Võru Spordiselts KALEV | Eduard Pütsepa 42. mälestusvõistlus kreeka-rooma maadluses ja naiste maadluses | 15. september 2018 | 450 | 2540 |
1.17 | MTÜ Võru Spordiveteranide Koondis | Osalemine Eesti seeniorspordi ja spordiveteranide liidu 51. suvemängudel | 14.-15. juuli 2018 | 325 | 1650 |
1.18 | MTÜ Võru Suusaklubi | Murdmaasuusataja Marko Kilbi ettevalmistus Pyeongchangi taliolümpiamängudeks | jaanuar-veebruar 2018 | 1500 | 2800 |
1.19 | MTÜ Võru Võrkpalliklubi | Võru noorte 59. rahvusvaheline võrkpallivõistlus | 23.-25. august 2018 | 500 | 3450 |
1.20 | MTÜ Võru Võrkpalliklubi | Jaan Gutmanni nimeline 60. rahvusvaheline võrkpalliturniir | august / september 2018 | 5000 | 12500 |
1.21 | MTÜ VÕRUMAA SPORDILIIT | 37. jooks ümber Tamula järve / 34. Munamäe-Võru maastikujooks | 3. mai / 20. oktoober 2018 | 1500 | 13700 |
1.22 | MTÜ VÕRUMAA SPORDILIIT | G. Otsa mälestusvõistlused pikamaaujumises | juuli / august 2018 | 500 | 2100 |
1.23 | MTÜ VÕRUMAA SPORDILIIT | 17. Võru Roller | august 2018 | 2000 | 8400 |
1.24 | MTÜ VÕRUMAA SPORDILIIT | 2. Ummamuudu liina üüjuusk | 1. september 2018 | 2000 | 12400 |
1.25 | MTÜ VÕRUMAA SPORDILIIT | Võrumaa spordiaasta 2018 lõpetamine | 28. detsember 2018 | 900 | 6750 |
Spordiüritused kokku | 24640 | ||||
SPORDIALASED TEGEVUSED (tegevusala 08102) | |||||
2. | Taotleja | Tegevus | |||
2.1 | MTÜ FC HELIOS VÕRU | FC Helios Võru I esindusmeeskonna osalemine Eesti meistrivõistluste II liigas (või esiliigas) | 2018 | 12000 | 23000 |
2.2 | MTÜ FC HELIOS VÕRU | FC Helios Võru II meeskonna osalemine Eesti meistrivõistluste IV liigas | 2018 | 2000 | 6000 |
2.3 | MTÜ Haanja Suusaklubi | Haanja suusaradade/terviseradade hooldamine | jaan-aprill / detsember 2018 | 2500 | 25235 |
2.4 | MTÜ Laskespordiklubi METAC | Tegevustoetus (inventari ost; koolitustel, võistlustel osalemine) | 2018 | 2500 | 3700 |
2.5 | MTÜ Orienteerumisklubi Võru | Osalemine Eesti meistrivõistlustel, treeninglaagrite läbiviimine, spordiinventari soetamine | 2018 | 1700 | 15300 |
2.6 | MTÜ Parksepa Spordiklubi | Naiskonna treeningud ja osalemine Eesti Naiste Korvpalli Liigas | 2018 | 1800 | 4590 |
2.7 | MTÜ Spordiühing Võru Biathlon | Võru noorte ja täiskasvanud laskesuusatajate ettevalmistus ja võistlustel osalemine | 2018 | 5000 | 32000 |
2.8 | MTÜ Tenniseklubi VSOP | Klubi tegevuse korraldamine ja arendamine | 2018 | 1500 | 6500 |
2.9 | MTÜ Võru Kergejõustikuklubi "Lõunalõvi" | Osalemine meistrivõistlustel, ettevalmistus laagriteks, võistluste korraldamine, ruumide üür | 2018 | 5000 | 20000 |
2.10 | MTÜ Võru Maleklubi | Male- ja kabeharrastajate tegevustoetus (ruumide üür, võistluste korraldamine) | 2018 | 500 | 1500 |
2.11 | MTÜ Võru Suusaklubi | Osalemine võistlustel, treeninglaagrite ja võistluste korraldamine | 2018 | 3000 | 17500 |
2.12 | MTÜ Võru Võrkpalliklubi | Võru Võrkpalliklubi/WERRO meeskonna osalemine Eesti meistrivõistluste I liigas | 2018 | 6000 | 8285 |
2.13 | MTÜ Võru Võrkpalliklubi | Famila/Võru VK naiskonna osalemine Eesti meistri- ja karikavõistlustel ning Balti liigas | 2018 | 8000 | 16500 |
Tegevustoetused kokku | 51500 | ||||
Sport kokku | 76140 |
Võru noorsootöö ja huvitegevuse toetused 2018
Taotleja | Õppeasutus | Õppekava nimetus | Eelarve | Soovitav | Tegelikult | Taotlus | |
eurodes | kohtade | Võru linna | eurodes | ||||
arv | lapsi | ||||||
1. | MTÜ Parksepa Spordiklubi | Võru Korvpallikool | korvpall | 35760 | 60 | 60 | 13500 |
2. | MTÜ Võru Judoklubi Rei | Võru Judokeskus | judo | 34235 | 40 | 42 | 9000 |
3. | MTÜ FC HELIOS VÕRU | Helios Võru Jalgpallikool | jalgpall | 155000 | 130 | 126 | 29250 |
4. | MTÜ Tartu Spordiselts "Kalev" | Tartu Spordiselts Kalev Sprdikool | sulgpall | 10000 | 35 | 33 | 6400 |
5. | MTÜ Tantsutrupp Variatsioonid | Võru Tantsukool | tants | 7434 | 10 | 10 | 2100 |
6. | MTÜ Aila Näpustuudio | Näpustuudio Käsitöökool | käsitöö / õmblemine | 74250 | 110 | 110 | 23760 |
7. | MTÜ VÕIMLEMISKLUBI JANIKA | VK Janika Võimlemiskool | võimlemine | 10980 | 36 | 34 | 3000 |
8. | MTÜ SPORDIÜHING EKSTREEMPARK | Spordiühing Ekstreempark | kaljuronimine | 7776 | 27 | 26 | 4860 |
9. | MTÜ Just tants | Just Tantsukool | tantsukunst | 15844 | 12 | 12 | 2700 |
10. | MTÜ Urban Style | JJ-Street Tantsukool | tänavatants | 12351 | 30 | 26 | 3846 |
11. | MTÜ Vabatantsuklubi | Vabatantsuklubi | tants | 14806 | 13 | 12 | 3806 |
Kokku | 503 | 491 | 102222 |