Tabelis on toodud iga riigi järel välja, mis kohal nad erinevates kategooriates olid.
Värske raport: Eesti laste heaolu on Euroopa Liidu riikidest kõige halvem
Avaldatud: 22 mai, 2026ÜRO Lastefondi ehk UNICEFi värske raport näitab, et Eesti laste heaolu on Euroopa Liidu riikide seas kõige madalam. Kõige rohkem kisuvad Eesti tulemusi alla ülekaaluliste laste ja noorte suur osakaal ning noorte suitsiidus.
Raport mõõdab laste heaolu ühtekokku 36 EL-i ja OECD riigis ning Eestile kuulub edetabelis 30. koht. Eestist kehvem on laste heaolu Costa Rical, Uus-Meremaal, Colombias, Mehhikos, Türgis ja Tšiilis, vahendab Ekspress.
UNICEFi laste heaolu edetabel OECD ja Euroopa Liidu riikides
| 1 | Holland | 1 | 4 | 11 |
| 2 | Taani | 3 | 3 | 8 |
| 3 | Prantsusmaa | 11 | 2 | 9 |
| 4 | Portugal | 2 | 10 | 22 |
| 5 | Iirimaa | 24 | 11 | 1 |
| 6 | Šveits | 13 | 7 | 6 |
| 7 | Hispaania | 4 | 25 | 16 |
| 8 | Horvaatia | 9 | 31 | 3 |
| 9 | Itaalia | 8 | 16 | 23 |
| 10 | Rootsi | 14 | 13 | 14 |
| 11 | Ungari | 6 | 30 | 13 |
| 12 | Austria | 16 | 20 | 7 |
| 13 | Sloveenia | 28 | 18 | 2 |
| 14 | Jaapan | 32 | 1 | 12 |
| 15 | Leedu | 20 | 17 | 17 |
| 16 | Rumeenia | 5 | 32 | 26 |
| 17 | Soome | 21 | 23 | 18 |
| 18 | Tšehhi | 25 | 5 | 31 |
| 19 | Kanada | 23 | 24 | 21 |
| 20 | Slovakkia | 12 | 29 | 27 |
| 21 | Ühendkuningriik | 27 | 22 | 15 |
| 22 | Island | 26 | 6 | 28 |
| 23 | Läti | 22 | 15 | 32 |
| 24 | Kreeka | 7 | 27 | 35 |
| 25 | Saksamaa | 18 | 14 | 34 |
| 26 | Malta | 15 | 21 | 36 |
| 27 | Korea Vabariik | 34 | 28 | 4 |
| 28 | Bulgaaria | 10 | 34 | 33 |
| 29 | Poola | 30 | 19 | 30 |
| 30 | Eesti | 33 | 26 | 24 |
| 31 | Costa Rica | 17 | 36 | 39 |
| 32 | Uus-Meremaa | 36 | 35 | 25 |
| 33 | Colombia | 29 | 39 | 38 |
| 34 | Mehhiko | 19 | 41 | 41 |
| 35 | Türgi | 35 | 37 | 37 |
| 36 | Tšiili | 31 | 40 | 40 |
Allikas: UNICEF









