Statistikaamet: Oktoobris vähenes Eesti eksport kõige rohkem Lätti, Hollandisse ja USA-sse
Avaldatud: 11 detsember, 2023Statistikaameti andmetel eksporditi oktoobris kaupu 1,5 miljardi ja imporditi 1,8 miljardi euro eest. Võrreldes 2022. aasta sama kuuga vähenes kaupade eksport jooksevhindades 21% ja import 17%. Kaubavahetuse puudujääk oktoobris oli 307 miljonit eurot, mis on 24 miljonit rohkem kui aasta varem.
Statistikaameti analüütik Jane Leppmets märkis, et möödunud aastal toimus kiire hinnakasv, mis mõjutas oluliselt kaubavahetuse väärtuste suurenemist ja tekitas kõrgema võrdlusbaasi. Tänavu jätkus kaubavahetuse vähenemine ka oktoobris, mil ekspordihind vähenes võrreldes mullusega 2,4%. „Viimaste kuude eksport on püsinud sarnasel tasemel, ulatudes nii augustis, septembris kui oktoobris 1,5 miljardi euroni kuus,” lisas Leppmets.
Kaupadest eksporditi oktoobris enim elektriseadmeid (15% Eesti koguekspordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12%) ning transpordivahendeid (11%). Kõige rohkem ehk 158 miljoni euro võrra vähenes mineraalsete toodete eksport. Järgnesid põllumajandussaaduste ja toidukaupade ning puidu ja puittoodete väljaveo vähenemine vastavalt 80 miljoni ja 55 miljoni euro võrra. Ainsana suurenesid transpordivahendite ning metalli ja metalltoodete eksport Eestist (vastavalt 29 miljoni ja 12 miljoni euro võrra).
Eesti päritolu kaupade eksport vähenes oktoobris mullusega võrreldes 23%. Ühe protsendipunkti võrra vähenes aastaga ka Eesti päritolu kaupade osatähtsus, moodustades tänavu oktoobris 64% Eesti koguekspordist.
Eesti peamine ekspordipartner oktoobris oli Soome, kuhu lähetati 16% Eesti koguekspordist, järgnesid Läti (11%), Rootsi ja Leedu (mõlemad 9%). Soome eksporditi kõige rohkem elektriseadmeid (sh staatilisi muundureid), Lätti mineraalseid tooteid (sh elektrienergiat), Rootsi elektriseadmeid (sh kommunikatsiooniseadmeid) ning Leetu transpordivahendeid (sh sõiduautosid). Eelmise oktoobriga võrreldes vähenes enim kaupade eksport Lätti (82 miljoni euro võrra), Hollandisse (59 miljoni euro võrra) ja Ameerika Ühendriikidesse (58 miljoni euro võrra). Lätti viidi mullusest vähem mineraalseid tooteid (sh elektrienergiat), Hollandisse mineraalseid tooteid (sh kütteõli) ning Ameerika Ühendriikidesse elektriseadmeid (sh kommunikatsiooniseadmeid). Enim ehk 25 miljoni euro võrra kasvas kaupade eksport Singapuri, kuhu viidi mullusest enam mineraalseid tooteid, sh põlevkivikütteõli.
Oktoobris imporditi kaupadest enim transpordivahendeid ja elektriseadmeid (mõlemad moodustasid 13% Eesti koguimpordist) ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12%). Kõige enam ehk 239 miljoni euro võrra vähenes mineraalsete toodete import. Järgnesid mehaaniliste masinate ning elektriseadmete impordi vähenemine, vastavalt 45 miljoni ja 39 miljoni euro võrra. Ainsana kasvas transpordivahendite (32 miljoni euro võrra) ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade (13 miljoni euro võrra) import Eestisse.
Impordipartneritest oli Eesti jaoks oktoobris esimesel kohal Soome (16% Eesti koguimpordist), järgnesid Saksamaa (12%) ning Leedu ja Läti (mõlemad 11%). Soomest imporditi oktoobris enim mineraalseid tooteid, sh elektrienergiat, Saksamaalt transpordivahendeid, sh sõiduautosid, Leedust mineraalseid tooteid, sh gaasiõlisid, ning Lätist mineraalseid tooteid, sh maagaasi. Kõige rohkem vähenes oktoobris kaupade import Lätist (63 miljoni euro võrra), Venemaalt (57 miljoni euro võrra) ning Soomest (50 miljoni euro võrra). Mainitud riikidest toodi mullusest vähem mineraalseid tooteid: Lätist maagaasi, Venemaalt gaasiõlisid ning Soomest elektrienergiat.
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2022–2023
Kuu | Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | |||||
2022 | 2023 | muutus, % | 2022 | 2023 | muutus, % | 2022 | 2023 | |
KOKKU | 17 860 | 15 147 | -15 | 20 723 | 17 632 | -15 | -2 862 | -2 485 |
Jaanuar | 1 637 | 1 493 | -9 | 1 782 | 1 657 | -7 | -145 | -164 |
Veebruar | 1 509 | 1 526 | 1 | 1 770 | 1 643 | -7 | -261 | -117 |
Märts | 1 985 | 1 706 | -14 | 2 171 | 1 916 | -12 | -186 | -210 |
Aprill | 1 601 | 1 500 | -6 | 2 136 | 1 749 | -18 | -536 | -249 |
Mai | 1 929 | 1 645 | -15 | 2 229 | 1 970 | -12 | -301 | -325 |
Juuni | 1 838 | 1 597 | -13 | 2 144 | 1 856 | -13 | -306 | -259 |
Juuli | 1 698 | 1 266 | -25 | 2 049 | 1 641 | -20 | -351 | -375 |
August | 1 890 | 1 482 | -22 | 2 190 | 1 768 | -19 | -300 | -286 |
September | 1 931 | 1 475 | -24 | 2 125 | 1 670 | -21 | -194 | -195 |
Oktoober | 1 843 | 1 457 | -21 | 2 126 | 1 764 | -17 | -283 | -307 |
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, oktoober 2023
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 1 457 | 100 | -21 | KOKKU | 1 764 | 100 | -17 | ||
EL-27 | 1 080 | 74 | -16 | EL-27 | 1 533 | 87 | -12 | ||
Euroala 20 riiki | 807 | 55 | -18 | Euroala 20 riiki | 1 166 | 66 | -14 | ||
EL-i välised riigid | 377 | 26 | -31 | EL-i välised riigid | 231 | 13 | -40 | ||
1. Soome | 236 | 16 | -15 | 1. Soome | 279 | 16 | -15 | ||
2. Läti | 166 | 11 | -33 | 2. Saksamaa | 210 | 12 | -4 | ||
3. Rootsi | 135 | 9 | -17 | 3. Leedu | 201 | 11 | -10 | ||
4. Leedu | 132 | 9 | 15 | 4. Läti | 191 | 11 | -25 | ||
5. Saksamaa | 113 | 8 | 16 | 5. Rootsi | 142 | 8 | -5 | ||
6. Poola | 54 | 4 | -3 | 6. Poola | 134 | 8 | -10 | ||
7. Norra | 48 | 3 | -24 | 7. Holland | 100 | 6 | -11 | ||
8. Holland | 46 | 3 | -56 | 8. Hiina | 58 | 3 | -29 | ||
9. Taani | 39 | 3 | -31 | 9. Itaalia | 53 | 3 | -3 | ||
10. Venemaa | 36 | 2 | -51 | 10. Tšehhi | 40 | 2 | 30 |
Eksport ja import kaubagruppide järgi, oktoober 2023
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss | ||||
mln eurot | osa-tähtsus,
% |
muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osa-tähtsus, % | muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot
|
|
KOKKU | 1 457 | 100 | -21 | 1 764 | 100 | -17 | -307 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 170 | 12 | -32 | 217 | 12 | 6 | -47 |
Mineraalsed tooted (V) | 101 | 7 | -61 | 198 | 11 | -55 | -98 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 74 | 5 | -17 | 157 | 9 | -10 | -83 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 48 | 3 | -11 | 89 | 5 | -14 | -42 |
Puit ja puittooted (IX) | 145 | 10 | -28 | 52 | 3 | -21 | 94 |
Paber ja pabertooted (X) | 32 | 2 | -17 | 30 | 2 | -6 | 2 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 36 | 2 | -16 | 68 | 4 | -13 | -32 |
Metall ja metalltooted (XV) | 137 | 9 | 10 | 161 | 9 | -8 | -24 |
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) | 131 | 9 | -22 | 166 | 9 | -21 | -35 |
Elektriseadmed (85) | 218 | 15 | -12 | 224 | 13 | -15 | -6 |
Transpordivahendid (XVII) | 153 | 11 | 23 | 227 | 13 | 16 | -74 |
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) | 52 | 4 | -2 | 40 | 2 | -13 | 12 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 102 | 7 | -19 | 49 | 3 | -11 | 53 |
Muu | 57 | 4 | -14 | 85 | 5 | 0 | -27 |
Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.
Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.
Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.