Lõuna-Eesti omavalitsused saavad kokku 12 miljonit eurot ühinemistoetusi
Avaldatud: 30 november, 2017Lõuna-Eesti kolme maakonna omavalitsused saavad järgmise kolme aasta jooksul kokku 12,4 miljonit eurot ühinemistoetusi.
Nende seas saavad 500 000 erakorralist preemiat need omavalitsused, mille elanike arv ületas 11 tuhande piiri: Põlva ja Valga vallad.
Kokku saavad Põlva ja Valga vallad kumbki ühinemistoetust 2,5 miljonit eurot.
Setomaa vald ühinemistoetust ei saa, kuna valitsuse ühendatud omavalitsustele ühinemistoetust ei anta. Neile hüvitatakse taotluse alusel ühendamisega seotud otsesed kulud. Setomaa vald ei ühinenud vabatahtlikus etapis.
Üle Eesti kokku makstakse vabatahtlikult ühinenud omavalitsustele kolme aasta jooksul ligi 65 miljonit eurot. Valdav osa sellest rahast läheb investeeringuteks. Suurima ühinemistoetuse saab Saaremaa vald – üle 4,7 miljoni euro.
Vaata järgnevast tabelist, kui palju saavad omavalitsused toetusi.
Ühinemistoetused Lõuna-Eestis
Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksused | Elanike arv seisuga 01.01.2017 | Moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus | Kuulub ülekandmisele 2017. a IV kvartal | Kuulub ülekandmisele 2018. a I poolaasta | Kuulub ülekandmisele 2019. a I kvartal põhisumma | Kuulub ülekandmisele 2019. a I kvartal täiendav toetus | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanepi vald | 2465 | Kanepi vald* | 222863 | 445725 | 222862 | 891450 | |
Kõlleste vald | 1089 | ||||||
Valgjärve vald | 1408 | ||||||
Ahja vald | 1023 | Põlva vald | 500000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 2500000 |
Laheda vald | 1184 | ||||||
Mooste vald | 1452 | ||||||
Põlva vald | 9548 | ||||||
Vastse-Kuuste vald | 1198 | ||||||
Meeksi vald | 592 | Räpina vald | 267375 | 534750 | 267375 | 1069500 | |
Räpina vald | 4695 | ||||||
Veriora vald | 1373 | ||||||
Karula vald | 974 | Valga vald | 500000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 2500000 |
Taheva vald | 719 | ||||||
Tõlliste vald | 1593 | ||||||
Valga linn | 12991 | ||||||
Õru vald | 465 | ||||||
Otepää vald | 3935 | Otepää vald | 185450 | 370900 | 185450 | 741800 | |
Sangaste vald | 1290 | ||||||
Palupera valla Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla ja Räbi küla | 483 | ||||||
Tõrva linn | 2848 | Tõrva vald | 300750 | 601500 | 300750 | 1203000 | |
Helme vald | 1976 | ||||||
Hummuli vald | 820 | ||||||
Põdrala vald | 747 | ||||||
Puka valla Soontaga küla | 30 | ||||||
Antsla vald | 3376 | Antsla vald* | 145415 | 290830 | 145415 | 581660 | |
Urvaste vald | 1273 | ||||||
Haanja vald | 1099 | Rõuge vald | 375000 | 750000 | 375000 | 1500000 | |
Misso vald | 630 | ||||||
Mõniste vald | 854 | ||||||
Rõuge vald | 2201 | ||||||
Varstu vald | 1035 | ||||||
Orava vald | 715 | Võru vald*** | 75000 | 150000 | 75000 | 300000 | |
Vastseliina vald | 1975 | ||||||
Lasva vald | 1726 | Võru vald | 269975 | 539950 | 269975 | 1079900 | |
Sõmerpalu vald | 1775 | ||||||
Võru vald | 4799 | ||||||
KÕIK KOKKU | 2841828 | 5683655 | 2841827 | 1000000 | 12367310 |
* rakendatakse lineaarset valemit vastavalt haldusreformi seaduse § 21 lõigetele 5 ja 6
*** vabatahtlikult ühinenud Vastseliina vald ühendati Võru vallaga ning nimeks jäi Võru vald. Toetuse arvutamisel rakendatakse haldusreformi seaduse § 21 lõiget 3