Statistikaamet: Oktoobris väliskaubandus kasvas, Eesti päritolu kaupade eksport suurenes 17%
Avaldatud: 9 detsember, 2024Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport 2024. aasta oktoobris võrreldes eelmise aasta sama kuuga 12% ja import 10%. Jooksevhindades eksporditi kaupu ligi 1,7 miljardi euro ja imporditi ligi 2 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 303 miljonit eurot.
Statistikaameti väliskaubanduse analüütik Jane Leppmets ütles, et mullusega võrreldes oli oktoobris väliskaubanduse kasv selle aasta suurim. „Reeksport ehk kaupade taasväljavedu kasvas oktoobris 5%, Eesti päritolu kaupade eksport aga koguni 17%. Samuti kasvas mullusega võrreldes Eesti päritolu kaupade osakaal koguekspordis, moodustades sellest tänavu oktoobris 66%. Enim eksporditi Eesti päritolu puitu ja puittooteid ning elektriseadmeid. Nende kaupade väljavedu ka kasvas enim,” tõi Leppmets välja.
Oktoobris eksporditi kaupadest kõige rohkem elektriseadmeid (16% koguekspordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (14%) ning puitu ja puittooteid (11%). 2023. aasta sama kuuga võrreldes kasvas enim põllumajandussaaduste ja toidukaupade (52 miljoni euro võrra), elektriseadmete (45 miljoni euro võrra) ning puidu ja puittoodete (44 miljoni euro võrra) Eestist väljavedu. Kõige rohkem ehk 8 miljoni euro võrra vähenes metalli ja metalltoodete eksport.
Oktoobris eksporditi kaupu enim Soome (15% koguekspordist), Lätti (12%), Rootsi (8%) ja Leetu (8%). Soome viidi kõige rohkem elektriseadmeid, Lätti mineraalseid tooteid, Rootsi puitu ja puittooteid ning Leetu transpordivahendeid. Enim suurenes kaupade väljavedu Ameerika Ühendriikidesse (45 miljoni euro võrra ehk veidi enam kui kaks korda), kuhu viidi mullusest enam elektriseadmeid.
Enim imporditi oktoobris transpordivahendeid (14% koguimpordist), elektriseadmeid (13%) ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12%). Aastases võrdluses kasvas kõige rohkem transpordivahendite (43 miljoni euro võrra), põllumajandussaaduste ja toidukaupade (32 miljoni euro võrra) ning elektriseadmete (30 miljoni euro võrra) Eestisse toomine. Enim ehk 9 miljoni euro võrra vähenes mehaaniliste masinate sissevedu.
Peamised impordipartnerid olid oktoobris Soome (14% koguimpordist), Saksamaa (11%) ja Läti (10%). Soomest imporditi kõige rohkem mineraalseid tooteid, Saksamaalt transpordivahendeid ning Lätist põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Aastaga kasvas kaupade sissevedu enim ehk 34 miljoni euro võrra (26%) Poolast, kust toodi rohkem transpordivahendeid.
Kuu | Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | muutus, % | 2023 | 2024 | muutus, % | 2023 | 2024 | |
KOKKU | 15333 | 14545 | -5 | 17818 | 17251 | -3 | -2486 | -2706 |
jaanuar | 1556 | 1335 | -14 | 1737 | 1596 | -8 | -180 | -261 |
veebruar | 1585 | 1331 | -16 | 1720 | 1587 | -8 | -136 | -257 |
märts | 1740 | 1456 | -16 | 1972 | 1697 | -14 | -231 | -240 |
aprill | 1489 | 1526 | 2 | 1730 | 1873 | 8 | -240 | -347 |
mai | 1650 | 1549 | -6 | 1959 | 1757 | -10 | -309 | -209 |
juuni | 1600 | 1369 | -14 | 1841 | 1677 | -9 | -241 | -308 |
juuli | 1265 | 1332 | 5 | 1630 | 1683 | 3 | -365 | -351 |
august | 1486 | 1472 | -1 | 1777 | 1662 | -6 | -291 | -191 |
september | 1486 | 1521 | 2 | 1676 | 1761 | 5 | -190 | -240 |
oktoober | 1475 | 1655 | 12 | 1777 | 1959 | 10 | -303 | -303 |
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 1655 | 100 | 12 | KOKKU | 1959 | 100 | 10 |
EL-27 | 1199 | 72 | 10 | EL-27 | 1625 | 83 | 5 |
Euroala 20 riiki | 875 | 53 | 7 | Euroala 20 riiki | 1190 | 61 | 1 |
EL-i välised riigid | 457 | 28 | 19 | EL-i välised riigid | 334 | 17 | 43 |
1. Soome | 247 | 15 | 5 | 1. Soome | 279 | 14 | -3 |
2. Läti | 200 | 12 | 15 | 2.Saksamaa | 222 | 11 | 5 |
3. Rootsi | 140 | 8 | 3 | 3. Läti | 189 | 10 | 6 |
4. Leedu | 126 | 8 | -4 | 4. Leedu | 185 | 9 | -8 |
5. Saksamaa | 112 | 7 | -1 | 5. Poola | 168 | 9 | 26 |
6. USA | 80 | 5 | 126 | 6. Rootsi | 159 | 8 | 14 |
7. Poola | 65 | 4 | 18 | 7. Holland | 103 | 5 | -3 |
8. Holland | 62 | 4 | 34 | 8. Hiina | 76 | 4 | 28 |
9. Taani | 55 | 3 | 41 | 9. Itaalia | 53 | 3 | -2 |
10.Norra | 51 | 3 | 6 | 10. Tšehhi | 50 | 3 | 25 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osa-tähtsus, % | muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osa-tähtsus, % | muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | |
KOKKU | 1655 | 100 | 12 | 1959 | 100 | 10 | -303 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 233 | 14 | 29 | 245 | 13 | 15 | -11 |
Mineraalsed tooted (V) | 114 | 7 | 4 | 186 | 10 | -4 | -73 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 79 | 5 | 6 | 173 | 9 | 7 | -94 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 49 | 3 | 3 | 99 | 5 | 11 | -50 |
Puit ja puittooted (IX) | 189 | 11 | 30 | 62 | 3 | 20 | 126 |
Paber ja pabertooted (X) | 34 | 2 | 1 | 28 | 1 | -3 | 5 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 36 | 2 | -2 | 69 | 4 | 0 | -34 |
Metall ja metalltooted (XV) | 129 | 8 | -6 | 181 | 9 | 14 | -52 |
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) | 139 | 8 | 7 | 156 | 8 | -5 | -18 |
Elektriseadmed (85) | 262 | 16 | 21 | 262 | 13 | 13 | 0 |
Transpordivahendid (XVII) | 147 | 9 | -4 | 274 | 14 | 19 | -127 |
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) | 57 | 3 | 9 | 43 | 2 | 6 | 14 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 108 | 7 | 8 | 53 | 3 | 7 | 55 |
Muu | 80 | 5 | 34 | 126 | 6 | 37 | -46 |
Alates 2024. aasta jaanuarist on impordiandmete hinnangud tagasiulatuvalt osaliselt asendatud teistest riikidest saadud detailandmetega. Andmed avaldusid andmebaasis uuenenud kujul esmakordselt 10. juunil 2024. Lähemalt saab muudatuste kohta lugeda siit.