Otepää valla rahvastikusündmused 2026
Avaldatud: 5 jaanuar, 2026Seisuga 01.01.2026 elas Otepää vallas 6225 elanikku, neist mehi oli 3141 ja naisi 3084. Aasta jooksul sündis 41 elanikku (19 tüdrukut ja 22 poissi), suri 81 elanikku (46 naist ja 35 meest).
Sisse kirjutas ennast aasta jooksul 236 kodanikku, välja kirjutas 282 inimest. Sissekirjutuse järgi saabus Otepääle kõige rohkem inimesi Tartust ja Tallinnast ning lahkujaid oli samuti enim Tartusse ja Tallinna.
Otepää linnas elab 1985 elanikku, külades kokku 4240 elanikku.
Otepää vallas elab ka teiste rahvuste esindajaid: 2 ameeriklast, 1 austerlane, 1 austraallane, 1 grusiin, 3 hispaanlast, 2 hollandlast, 1 iirlane, 3 indialast, 4 inglast, 1 itaallane, 5 juuti, 1 kreeklane, 1 leedukas, 2 lätlast, 1 makedoonlane, 1 portugallane, 3 prantslast, 2 rootslast, 5 sakslast, 21 soomlast, 1 šveitslane, 4 rumeenlast, 105 ukrainlast, 18 venelast.
Võrdluseks eelmiste aastate andmed:
01.01.2026 elanike arv 6225, sünde 41, surmasid 81, sissekirjutusi 236, väljakirjutisi 282
01.01.2025 elanike arv 6316, sünde 36, surmasid 69, sissekirjutusi 223, väljakirjutusi 266
01.01.2024 elanike arv 6391, sünde 36, surmasid 75, sissekirjutusi 223, väljakirjutusi 345
01.01.2023 elanike arv 6541, sünde 80, surmasid 93, sissekirjutusi 363, väljakirjutusi 313
01.01.2022 elanike arv 6506, sünde 70, surmasid 110, sissekirjutusi 295, väljakirjutusi 239
01.01.2021 elanike arv 6493, sünde 59, surmasid 80, sissekirjutusi 240, väljakirjutusi 206
01.01.2020 elanike arv 6481, sünde 55, surmasid 104, sissekirjutusi 219, väljakirjutusi 245
01.01.2019 elanike arv 6567, sünde 59, surmasid 104, sissekirjutusi 243, väljakirjutusi 241
Otepää vallas on 52 küla, 2 alevikku ja üks vallasisene linn. Valla territoorium on 520,21 km².
*Rahvastikuregistri andmed 01.01.2026
| Elanikke | Mehi | Naisi | |
| Arula küla | 68 | 38 | 30 |
| Ilmjärve küla | 36 | 20 | 16 |
| Kassiratta küla | 23 | 12 | 11 |
| Kastolatsi küla | 64 | 32 | 32 |
| Kaurutootsi küla | 48 | 32 | 16 |
| Keeni küla | 279 | 138 | 141 |
| Kibena küla | 22 | 13 | 9 |
| Koigu küla | 12 | 7 | 5 |
| Kolli küla | 44 | 23 | 21 |
| Komsi küla | 71 | 39 | 32 |
| Kuigatsi küla | 69 | 31 | 38 |
| Kurevere küla | 42 | 22 | 20 |
| Kähri küla | 32 | 14 | 18 |
| Kääriku küla | 42 | 21 | 21 |
| Lauküla | 99 | 57 | 42 |
| Lossiküla | 57 | 33 | 24 |
| Lutike küla | 33 | 22 | 11 |
| Makita küla | 22 | 14 | 8 |
| Meegaste küla | 42 | 25 | 17 |
| Miti küla | 26 | 13 | 13 |
| Mäeküla | 53 | 31 | 22 |
| Mägestiku küla | 40 | 19 | 21 |
| Mägiste küla | 23 | 14 | 9 |
| Mäha küla | 26 | 14 | 12 |
| Märdi küla | 45 | 21 | 24 |
| Neeruti küla | 60 | 36 | 24 |
| Nõuni küla | 196 | 92 | 104 |
| Nüpli küla | 155 | 83 | 72 |
| Otepää küla | 23 | 11 | 12 |
| Otepää linn | 1985 | 908 | 1077 |
| Pedajamäe küla | 91 | 50 | 41 |
| Pilkuse küla | 155 | 94 | 61 |
| Plika küla | 26 | 13 | 13 |
| Prange küla | 19 | 13 | 6 |
| Pringi küla | 35 | 20 | 15 |
| Puka alevik | 506 | 246 | 260 |
| Põru küla | 27 | 15 | 12 |
| Päidla küla | 100 | 57 | 43 |
| Pühajärve küla | 133 | 75 | 58 |
| Raudsepa küla | 43 | 22 | 21 |
| Restu küla | 86 | 49 | 37 |
| Risttee küla | 38 | 18 | 20 |
| Ruuna küla | 35 | 17 | 18 |
| Räbi küla | 70 | 34 | 36 |
| Sangaste alevik | 201 | 93 | 108 |
| Sarapuu küla | 39 | 19 | 20 |
| Sihva küla | 298 | 151 | 147 |
| Tiidu küla | 130 | 71 | 59 |
| Truuta küla | 21 | 16 | 5 |
| Tõutsi küla | 64 | 35 | 29 |
| Vaalu küla | 32 | 19 | 13 |
| Vaardi küla | 15 | 9 | 6 |
| Vana-Otepää küla | 151 | 72 | 79 |
| Vidrike küla | 82 | 44 | 38 |
| Ädu küla | 75 | 41 | 34 |
| Vallasisese täpsusega | 16 | 13 | 3 |
| Kokku | 6225 | 3141 | 3084 |
Fotol: Otepää lasteaialapsed, foto: Monika Otrokova









