Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Seisuga 01.01.2022 elas Otepää vallas 6506 elanikku, neist mehi oli 3284 ja naisi 3222. Sündis 70 elanikku, suri 110 elanikku. Taas on põhjust rõõmustamiseks – vallaelanike arv on plusspoolel – võrreldes eelmise aastaga on vallas 13 elanikku rohkem.

Sisse kirjutas ennast aasta jooksul 295 kodanikku, välja kirjutas 239 inimest. Otepää linnas elab 2114 elanikku, külades 4392 elanikku.

Otepää vallas elab ka teiste rahvuste esindajaid: 1 argentiinlane, 1 eveen, 2 grusiini, 3 hispaanlast, 2 hollandlast, 1 iirlane, 2 ingeri-soomlast, 4 inglast, 4 juuti, 1 kreeklane, 11 lätlast, 1 malajalamlane (indialane), 1 moldovlane, 1 pakistanlane, 1 poolakas, 1 portugallane, 2 prantslane, 1 mustlane, 6 sakslast, 27 soomlast, 2 tatarlast, 1 türklane, 26 ukrainlast, 3 ameeriklast, 1 uus-meremaalane, 1 valgevenelane, 92 venelast, 1 vepslane ja 1 šveitslane.

Vanuseliselt on seisuga 01.01.2022 Otepää vallas kõige rohkem 59-aastasi – 115, 54- ja 50-aastasi on 112, 48-aastasi on 104, 35-aastasi on 103, 57-aastasi on 102, 60-aastasi on 101.

Võrdluseks eelmiste aastate andmed:
01.01.2022 elanike arv 6506, sünde 70, surmasid 110, sissekirjutusi 295, väljakirjutusi 239
01.01.2021 elanike arv 6493, sünde 59, surmasid 80, sissekirjutusi 240, väljakirjutusi 206.
01.01.2020 elanike arv 6481, sünde 55, surmasid 104, sissekirjutusi 219, väljakirjutusi 245.
01.01.2019 elanike arv 6567, sünde 59, surmasid 104,  sissekirjutusi 243, väljakirjutusi  241.
01.01.2018 elanike arv 6632.

Otepää vallas on 52 küla, 2 alevikku ja üks vallasisene linn. Valla territoorium on 520,21 km².

*Rahvastikuregistri andmed 01.01.2022

Küla Mehed Naised Kokku
Otepää vald 7 3 10
Arula küla 42 35 77
Ilmjärve küla 19 20 39
Kassiratta küla 16 17 33
Kastolatsi küla 32 36 68
Kaurutootsi küla 24 15 39
Keeni küla 142 141 283
Kibena küla 14 9 23
Koigu küla 8 7 15
Kolli küla 24 20 44
Komsi küla 40 35 75
Kuigatsi küla 30 30 60
Kurevere küla 27 23 50
Kähri küla 15 17 32
Kääriku küla 27 21 48
Lauküla 60 44 104
Lossiküla 30 26 56
Lutike küla 23 14 37
Makita küla 12 12 24
Meegaste küla 27 19 46
Miti küla 13 13 26
Mäeküla 23 24 47
Mägestiku küla 20 21 41
Mägiste küla 13 11 24
Mäha küla 14 12 26
Märdi küla 17 20 37
Neeruti küla 39 37 76
Nõuni küla 101 109 210
Nüpli küla 74 71 145
Otepää küla 9 14 23
Otepää linn 997 1117 2114
Pedajamäe küla 47 45 92
Pilkuse küla 83 61 144
Plika küla 15 13 28
Prange küla 17 10 27
Pringi küla 17 17 34
Puka alevik 272 271 543
Põru küla 14 11 25
Päidla küla 56 45 101
Pühajärve küla 92 62 154
Raudsepa küla 19 17 36
Restu küla 55 40 95
Risttee küla 22 21 43
Ruuna küla 18 19 37
Räbi küla 36 32 68
Sangaste alevik 102 117 219
Sarapuu küla 18 26 44
Sihva küla 153 160 313
Tiidu küla 76 58 134
Truuta küla 18 8 26
Tõutsi küla 36 26 62
Vaalu küla 20 14 34
Vaardi küla 10 8 18
Vana-Otepää küla 66 69 135
Vidrike küla 44 44 88
Ädu küla 39 35 74
Otepää vald kokku 3284 3222 6506

Viimased uudised