Koroona ülevaade Euroopas: esikohal on taas Leedu, Eesti tase püsib samuti kõrge
Avaldatud: 3 juuni, 2021Euroopa haiguste kontrollikeskuse ECDC värske ülevaate kohaselt on Euroopas taas koroona epitsentriks tõusnud Leedu. Kolmandal kohal on Läti ning Eesti on 10. kohal.
Kõige vähem nakatumisi oli ECDC värske ülevaate kohaselt viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta Maltal – 10. Järgnevad Island (10), Rumeenia (28), Soome (40) ja Poola (45).
Kõige enam on Euroopas nakatumisi Leedus (312), Hollandis (278), Lätis (268), Belgias (252), Taanis (238), Rootsis (227) ja Kreekas (226). Eesti tase on 176.
Leedus oli koroona olukord väga kole eelmise, 2020. aasta lõpus. Praegu on Leedus nakatumiste trend siiski langev, nii nagu ka Lätis ja Eestis. Suurim langus on olnud Rootsis ja Poolas.
ECDC indikatiivse koroonakaardi järgi on Balti riigid selgelt üks koroona epitsentreid Euroopas, lisaks on punases Prantsusmaa, Hispaania, Taani ja Kreeka. Rohelised laigud on Island ja Soome.
Võrdluseks, aasta aega tagasi oli Baltimaade tase madalaim nii Euroopas kui maailmas, tänu millele oli võimalik luua Balti reisimull. Eesti tase oli eelmisel aastal samal ajal 6 ehk ligi 30 korda madalam. Läti tase oli aasta tagasi samuti 6 ning Leedu tase lausa 5. Praegu on Leedu tase üle 60 korra kõrgem.
Siin on ülevaatlik tabel koroonaga nakatumise olukorra kohta Euroopas:
COVID-19 Euroopas 21. nädal 2021
| Riik | Koroonaga nakatumiste arv kokku | Koroonasurmade arv kokku | Nakatumiste arv 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta | Koroonasurmade arv 14 päeva jooksul 1 000 000 elaniku kohta |
|---|---|---|---|---|
| Leedu | 274 776 | 4276 | 311.84 | 58.70 |
| Holland | 1 647 329 | 17 601 | 278.07 | 9.54 |
| Läti | 133 098 | 2370 | 268.39 | 54.52 |
| Belgia | 1 062 373 | 24 955 | 251.64 | 19.79 |
| Taani | 281 227 | 2516 | 238.51 | 2.23 |
| Rootsi | 1 068 473 | 14 451 | 227.40 | 2.81 |
| Kreeka | 401 301 | 12 054 | 225.88 | 59.62 |
| Sloveenia | 253 722 | 4693 | 205.07 | 19.56 |
| Prantsusmaa | 5 666 113 | 109 431 | 202.00 | 26.53 |
| Eesti | 129 544 | 1252 | 175.92 | 22.57 |
| Küpros | 72 407 | 360 | 151.24 | 15.77 |
| Horvaatia | 356 181 | 8026 | 139.84 | 70.97 |
| Luksemburg | 69 889 | 814 | 137.52 | 12.78 |
| Hispaania | 3 678 390 | 79 953 | 132.11 | 11.01 |
| Iirimaa | 260 802 | 4941 | 119.49 | 0.00 |
| Norra | 124 780 | 783 | 102.90 | 1.68 |
| Saksamaa | 3 681 126 | 88 442 | 98.93 | 27.44 |
| Itaalia | 4 216 003 | 126 046 | 95.37 | 31.69 |
| Austria | 640 528 | 10 339 | 83.74 | 14.16 |
| Tšehhi | 1 661 272 | 30 108 | 76.43 | 18.23 |
| Slovakkia | 774 506 | 12 343 | 76.17 | 19.24 |
| Portugal | 849 093 | 17 025 | 65.19 | 1.55 |
| Ungari | 804 538 | 29 733 | 61.06 | 53.23 |
| Bulgaaria | 418 274 | 17 662 | 58.72 | 57.97 |
| Liechtenstein | 3012 | 58 | 51.62 | 0.00 |
| Poola | 2 872 283 | 73 745 | 45.03 | 54.53 |
| Soome | 92 488 | 956 | 40.52 | 4.89 |
| Rumeenia | 1 077 737 | 30 312 | 28.18 | 38.34 |
| Island | 6586 | 30 | 10.44 | 2.75 |
| Malta | 30 535 | 419 | 9.91 | 3.89 |
| Kokku | 32 608 386 | 725 694 | - | - |









