Koroona ülevaade Euroopas: Eesti seis on jätkuvalt üks kehvemaid (lisatud värske tabel)
Avaldatud: 29 aprill, 2021Värske ülevaade koroona olukorra kohta Euroopas näitab, et Eesti seis on jätkuvalt üks kehvemaid. Eestis lasti aasta algul koroonal vabalt levida, nii nagu eelmisel 2020. aastal Rootsis, ning nüüd ei saa sellest enam lahti.
Värskest Euroopa haiguste kontrolli ja tõrje keskuse ECDC ülevaatest tuleb välja, et Euroopa parim, olukord on Soomes, kus on ühtviisi madal nii nakatumiste arv kui ka positiivsete proovide osakaal. See tähendab, et Soomes tehakse korralikult teste ja puudub varjatud nakatumine. Eestis on vastupidi kõrge nii nakatumiste arv kui positiivsete proovide osakaal, viimane näitab varjatud nakatumist ühiskonnas.
Nakatumiste koha pealt edestab Soomet ECDC andmetel Island, kus tuvastati eelneva kahe nädalaga 44 nakatumist 100 000 elaniku kohta. Soome number on 66, Portugalil 67, Maltal 103, Iirimaal 115, Norras 130 ja Slovakkias 162.
Euroopa teises äärmuses on Küpros, kus tuvastati 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta 1221 nakatumist. Järgnevad Rootsi (747), Horvaatia (742), Prantsusmaa (653), Holland (631), Leedu (540), Sloveenia (498), Ungari (473), Poola (463) ja Eesti (447).
Kaardilt on näha, et Põhjamaadest on kujunemas omamoodi koroonavaba oaas, välja arvatud Rootsi, kus lasti eelmisel 2020. aastal koroonal vabalt levida ja kus ei suudeta sellest enam lahti saada. Rootsi olukord on väga hull juba teist aastat järjest ning paranemise märke pole näha.
Väga hull on jätkuvalt ka olukord Eestis, kus lasti samuti aasta algul koroonal vabalt levida ning kus ei saa haigusest enam lahti.
Siin on ülevaatlik tabel koroona olukorra kohta Euroopas eelneval kahel, 15-16. nädalal:
COVID-19 Euroopas 16. nädal 2021
| Riik | Koroonaga nakatumiste arv kokku | Koroonasurmade arv kokku | Nakatumiste arv 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta | Koroonasurmade arv 14 päeva jooksul 1 000 000 elaniku kohta |
|---|---|---|---|---|
| Küpros | 62 349 | 298 | 1221.16 | 29.28 |
| Rootsi | 950 182 | 13 967 | 747.10 | 12.97 |
| Horvaatia | 323 036 | 6905 | 741.67 | 140.95 |
| Prantsusmaa | 5 498 044 | 102 887 | 652.65 | 61.04 |
| Holland | 1 465 439 | 17 041 | 630.89 | 15.57 |
| Leedu | 241 872 | 3857 | 540.03 | 57.26 |
| Sloveenia | 237 219 | 4521 | 497.74 | 52.48 |
| Ungari | 771 454 | 26 801 | 473.03 | 316.60 |
| Poola | 2 762 323 | 65 437 | 462.82 | 183.25 |
| Eesti | 120 378 | 1143 | 446.58 | 79.76 |
| Belgia | 976 875 | 24 057 | 422.67 | 47.39 |
| Luksemburg | 66 202 | 790 | 407.60 | 35.14 |
| Läti | 115 316 | 2102 | 404.05 | 60.81 |
| Bulgaaria | 397 500 | 159 07 | 366.93 | 214.20 |
| Tšehhi | 1 620 206 | 29 002 | 364.90 | 101.37 |
| Austria | 605 510 | 9832 | 354.63 | 47.30 |
| Kreeka | 333 129 | 10 007 | 351.25 | 104.68 |
| Liechtenstein | 2903 | 57 | 348.41 | 25.81 |
| Saksamaa | 3 299 325 | 81 624 | 346.07 | 38.14 |
| Itaalia | 3 962 674 | 119 238 | 323.37 | 83.57 |
| Hispaania | 3 488 469 | 77 738 | 249.75 | 25.63 |
| Rumeenia | 1 047 520 | 27 511 | 201.93 | 117.08 |
| Taani | 248 326 | 2477 | 172.08 | 5.84 |
| Slovakkia | 380 010 | 11 531 | 162.00 | 165.08 |
| Norra | 110 611 | 737 | 130.24 | 9.32 |
| Iirimaa | 246 633 | 4873 | 114.57 | 17.73 |
| Malta | 30 189 | 413 | 102.61 | 21.38 |
| Portugal | 834 638 | 16 965 | 66.75 | 4.56 |
| Soome | 85 937 | 906 | 66.22 | 5.79 |
| Island | 6429 | 29 | 44.49 | 0.00 |
| Kokku | 30 290 698 | 678 653 | - | - |









