KOLE PILT: Ida-Virus koroonaga nakatumine samal tasemel Hispaania, Rumeenia ja Horvaatiaga (lisatud suur tabel Euroopa kohta)
Avaldatud: 27 august, 2020Euroopa värskel koroonakaardil on Ida-Virumaa Eestis sama tumepruuni värvi Hispaania, Rumeenia ja Horvaatiaga, mis tähendab, et nakatumiste arv on seal väga kõrge.
Eesti tervikuna on viimase kuu ajaga jäänud tahapoole Lätist ja Soomest, selgub Euroopa haiguste kontrollikeskuse ECDC ülevaatest koroona olukorra kohta Euroopas.
Tänase, 27. augusti ülevaatest selgub, et Euroopas on parimas olukorras Läti, kus on vaid 3 nakatumist viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta. Taustaks: Eesti tase oli varem 2. Ungaris on 5,3 ja Soomes 6,5 nakatumist 100 000 elaniku kohta 14 päeva jooksul.
Eesti praegune tase on siiski küllalt hea, 10,3 nakatumist 100 00 elaniku kohta 14 päeva jooksul, sellega on Eesti Euroopas Soome järel paremuselt 4. kohal. Eestile järgnevad Norra (13,2), Leedu (14,9), Slovakkia (15,5) ja Itaalia (17,9).
Kõige hullemas olukorras on Euroopas aga Hispaania, kus on 191,9 nakatumist 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta. Järgnevad Malta (123,2), Luksemburg (102,3), Rumeenia (84,8) ja Horvaatia (74,0).
Euroopa koroonakaardil paistab Hispaania, Rumeenia ja Horvaatia kõrval tumepruuni värviga märgistatu ülikõrge nakatumise poolest silma ka Ida-Virumaa.
Allolevast graafikust on näha, kuidas nakatumiste arv on hakanud Euroopas taas suurenema:
Siin ülevaatlik tabel koroonaga nakatumiste kohta Euroopas:
COVID-19 Euroopas 27. august 2020
| Riik | Koroonaga nakatumiste arv | Koroonasurmade arv | Juhtude arv viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta | Surmade arv viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta |
|---|---|---|---|---|
| Hispaania | 419849 | 28971 | 191.9 | 0.8 |
| Malta | 1751 | 10 | 123.2 | 0.2 |
| Luksemburg | 7928 | 124 | 102.3 | 0.3 |
| Rumeenia | 81646 | 3421 | 84.8 | 3.2 |
| Horvaatia | 8888 | 175 | 74 | 0.4 |
| Prantsusmaa | 253587 | 30544 | 70 | 0.3 |
| Belgia | 82936 | 9879 | 49.4 | 0.8 |
| Holland | 68046 | 6206 | 43.2 | 0.3 |
| Austria | 26154 | 733 | 41.2 | 0.1 |
| Liechtenstein | 105 | 1 | 39.1 | 0 |
| Tšehhi | 22951 | 418 | 36.4 | 0.3 |
| Rootsi | 87072 | 5817 | 35.4 | 0.4 |
| Iirimaa | 28363 | 1777 | 31.1 | 0.1 |
| Island | 2082 | 10 | 30.8 | 0 |
| Portugal | 56274 | 1807 | 29.7 | 0.4 |
| Kreeka | 9280 | 248 | 28.9 | 0.3 |
| Poola | 63802 | 1994 | 26.7 | 0.4 |
| Bulgaaria | 15751 | 586 | 26.5 | 1.5 |
| Taani | 16537 | 623 | 25.3 | 0 |
| Ühendkuningriik | 328846 | 41465 | 22.6 | 0.2 |
| Küpros | 1484 | 21 | 22 | 0.1 |
| Saksamaa | 237936 | 9285 | 20.7 | 0.1 |
| Sloveenia | 2 722 | 128 | 20.1 | 0.2 |
| Itaalia | 262540 | 35458 | 17.9 | 0.4 |
| Slovakkia | 3536 | 33 | 15.5 | 0 |
| Leedu | 2726 | 85 | 14.9 | 0.1 |
| Norra | 10454 | 264 | 13.2 | 0.2 |
| Eesti | 2311 | 64 | 10.3 | 0.1 |
| Soome | 8002 | 335 | 6.5 | 0 |
| Ungari | 5288 | 614 | 5.3 | 0.1 |
| Läti | 1360 | 33 | 3 | 0.1 |
| Kokku | 2 120 207 | 181 129 | 0 | 0 |










