Euroopa suur koroonakaart ja tabel – Leedu on tõusnud teiseks, Eesti ja Läti rühivad tuules
Avaldatud: 11 detsember, 2020Euroopas muutub olukord koroonaga üha põnevamaks: Leedu on tõusnud teisele kohale ning Läti ja Eesti rühivad tuules järjest ülespoole.
Viimase 2 nädalaga on tuvastatud Eestis 425,9 koroonaviirusega nakatumist 100 000 elaniku kohta, Lätis 444,5 ja Leedus suisa 1187,9. Selle tulemusega on Leedu Euroopas teisel kohal, edestades isegi Rootsit (734,1), selgub Eurooopa haiguste kontrollikeskuse ECDC tänastest, 11. detsembri koroonaga nakatumise andmetest.
Eestist parem seis on näiteks Poolas, Saksamaal, Belgias, Prantsusmaal ja Hispaanias.
Euroopa haiguste kontrollikeskuse ECDC värskel koroonakaardil on taas roheline laik ja see on Norras. Soomes pole punane laik laienema hakanud, nagu kardeti.
Soomes on tuvastatud viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta 116,4 nakatumist. Sellega on Soome Euroopas paremuselt 4. kohal pärast Islandit (56,3 nakatumist 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta), Iirimaad (75,6) ja Norrat (98,7).
Euroopas on kõige enam tuvastatud nakatumisi viimase 14 päeva seisuga Luksemburgis (1292,9), Leedus (1187,9), Horvaatias (1186,5) ja Sloveenias (1001,9).
Ülevaatlikku tabelit koroonaga nakatumiste kohta Euroopas saad vaadata siit:
COVID-19 Euroopas 11.12.2020
| Riik | Koroonaga nakatumiste arv | Koroonasurmade arv | Koroonaga nakatumiste arv viimase 14 päevaga 100 000 elaniku kohta | Koroonasurmade arv viimase 14 päevaga 100 000 elaniku kohta |
|---|---|---|---|---|
| Luksemburg | 40 037 | 384 | 1292.9 | 15.6 |
| Leedu | 86949 | 764 | 1187.9 | 11.3 |
| Horvaatia | 163 992 | 2420 | 1186.5 | 21.3 |
| Sloveenia | 91 921 | 1387 | 1001.9 | 25.6 |
| Ungari | 271 200 | 6622 | 744.5 | 23.1 |
| Rootsi | 312 728 | 7354 | 734.1 | 4.0 |
| Liechtenstein | 1477 | 17 | 575.9 | 7.8 |
| Bulgaaria | 174 568 | 5405 | 542.0 | 26.8 |
| Tšehhi | 569 205 | 9341 | 541.7 | 14.7 |
| Portugal | 335 207 | 5278 | 533.4 | 10.4 |
| Austria | 311 067 | 4158 | 523.5 | 17.4 |
| Küpros | 14 052 | 72 | 499.9 | 2.7 |
| Holland | 584 980 | 9889 | 477.2 | 4.2 |
| Rumeenia | 539 107 | 12 948 | 462.3 | 11.5 |
| Itaalia | 1 787 147 | 62 626 | 459.4 | 16.2 |
| Läti | 23 706 | 304 | 444.5 | 6.0 |
| Slovakkia | 124 921 | 1104 | 434.2 | 6.5 |
| Taani | 100 489 | 918 | 432.2 | 1.8 |
| Eesti | 16 598 | 141 | 425.9 | 3.2 |
| Poola | 1 102 096 | 21 630 | 423.9 | 16.0 |
| Saksamaa | 1 272 078 | 20 970 | 320.0 | 6.5 |
| Ühendkuningriik | 1 787 783 | 63 082 | 319.9 | 9.1 |
| Malta | 10 884 | 164 | 294.4 | 8.5 |
| Belgia | 600 261 | 17 692 | 254.1 | 12.3 |
| Prantsusmaa | 2 337 966 | 56 940 | 230.3 | 8.9 |
| Hispaania | 1 720 056 | 47 344 | 218.8 | 6.3 |
| Kreeka | 121 253 | 3370 | 204.6 | 12.8 |
| Soome | 29 572 | 442 | 116.4 | 1.0 |
| Norra | 39 524 | 382 | 98.7 | 1.2 |
| Iirimaa | 75 203 | 2117 | 75.6 | 1.7 |
| Island | 5524 | 28 | 56.3 | 0.6 |
| Kokku | 14 651 551 | 365 293 | - | - |









