Vaata, kes hääletasid automaksu poolt, kes vastu (kliki pildil)

Vaata, kes hääletasid automaksu poolt, kes vastu (kliki pildil)

Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Palgad.ee on ritta pannud 20 suurima keskmise netopalgaga riiki.

Need on järgmised:

Riik – keskmine netopalk

1. USA 7 529,53 EUR

2. Šveits 7 368,98 EUR

3. Taani 6 219,48 EUR

4. Liechtenstein 5 776,44 EUR

5. Luksemburg 5 085,52 EUR

6. Saksamaa 4 942,63 EUR

7. Araabia Ühendemiraadid 4 942,14 EUR

8. Singapur 4 929,20 EUR

9. Monaco 4 727,09 EUR

10. Iirimaa 4 492,26 EUR

11. Norra 4 435,72 EUR

12. Holland 4 332,51 EUR

13. Rootsi 4 290,01 EUR

14. Omaan 4 274,46 EUR

15. Uus-Meremaa 4 210,89 EUR

16. Belgia 4 209,43 EUR

17. Austria 4 024,70 EUR

18. Soome 4 010,69 EUR

19. San Marino 3 991,51 EUR

20. Katar 3 927,97 EUR

Viimased uudised